● 講座受講の流れ


キャリア
相談
相談
初めにキャリア相談にご参加ください。
相談はオンラインで実施します。
相談はオンラインで実施します。




講座の申込
相談で希望する講座が決まれば、相談時にご案内する申込フォームから、受講申込をお願いします。




受講料
お支払い
お支払い
振込先のご案内メールをお送りします。期日までに、指定の銀行口座に受講料をお振り込みください。




講座申込み
完了
完了
講座の受講形式ごとに担当スタッフより受講方法をご案内します。




受講開始


「相模女子大学キャリアe-ラウンジ」の学び直し講座の一部は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」採択企業の運営講座で、よりおトクに学ぶことができます。
該当講座は受講終了後に受講料の50%が還元され、就職・転職して1年継続された方は、さらに受講料の20%が戻ってきます。
※受講料還元制度の利用は、条件があります。詳しくは個別相談でご確認ください。
Office
講座・コース名 | 開講形態 | 受講料 | 教材費 | 学習時間 |   |
---|---|---|---|---|---|
パソコンの基本個別レッスン | C | ¥8,800 | ¥0 | 1 | 詳細ページ |
タイピングマスター | F | ¥27,500 | ¥1,430 | 9 | 詳細ページ |
Word入門講座 | F | ¥36,300 | ¥2,838 | 15 | 詳細ページ |
Word基礎講座 | F | ¥36,300 | ¥3,597 | 15 | 詳細ページ |
Word応用講座 | F | ¥42,350 | ¥3,597 | 15 | 詳細ページ |
Excel入門講座 | F | ¥36,300 | ¥2,838 | 15 | 詳細ページ |
Excel基礎講座 | F | ¥36,300 | ¥3,388 | 15 | 詳細ページ |
Excel応用講座 | F | ¥42,350 | ¥3,597 | 15 | 詳細ページ |
データ分析入門(Excel)講座 | F | ¥45,375 | ¥2,948 | 15 | 詳細ページ |
PowerPoint入門講座 | F | ¥25,410 | ¥1,452 | 10.5 | 詳細ページ |
PowerPoint実践講座 | F | ¥21,780 | ¥3,025 | 9 | 詳細ページ |
Access入門講座 | F | ¥34,320 | ¥2,310 | 12 | 詳細ページ |
Access実践講座 | F | ¥36,960 | ¥1,573 | 12 | 詳細ページ |
Microsoft Office Specialist Word講座 | F | ¥18,150 | ¥2,420 | 7.5 | 詳細ページ |
Microsoft Office Specialist Word Expert講座 | F | ¥45,375 | ¥3,520 | 15 | 詳細ページ |
Microsoft Office Specialist Excel講座 | F | ¥18,150 | ¥2,420 | 7.5 | 詳細ページ |
Microsoft Office Specialist Excel Expert講座 | F | ¥45,375 | ¥3,520 | 15 | 詳細ページ |
Microsoft Office Specialist PowerPoint講座 | F | ¥36,300 | ¥2,640 | 12 | 詳細ページ |
Microsoft Office Specialist Access講座 | F | ¥45,980 | ¥3,135 | 15 | 詳細ページ |
Excel VBA入門講座 | F | ¥47,300 | ¥3,674 | 15 | 詳細ページ |
Excel VBA基礎講座 | F | ¥54,450 | ¥3,674 | 15 | 詳細ページ |
Access VBA入門講座 | F | ¥81,675 | ¥3,674 | 22.5 | 詳細ページ |
Access VBA基礎講座 | F | ¥54,450 | ¥4,191 | 15 | 詳細ページ |
VBA実践(ExcelVBA、AcceseVBA) | F | ¥24,000 | ¥0 | 6 | 詳細ページ |
オフィスワークコース給付金対象 | F | ¥330,000 | ¥22,533 | 145.5 | 詳細ページ |
MOS 2科目コース | F | ¥144,100 | ¥12,419 | 75 | 詳細ページ |
MOS Expertコース給付金対象 | F | ¥251,790 | ¥16,731 | 120 | 詳細ページ |
MOS 3科目コース | F | ¥190,300 | ¥16,511 | 97.5 | 詳細ページ |
MOS Masterコース | F | ¥360,360 | ¥26,268 | 169.5 | 詳細ページ |
Excelビジネス活用コース(日商PC検定2級対応)給付金対象 | F | ¥163,350 | ¥9,856 | 75 | 詳細ページ |
日商PC検定 データ活用 3級対策コース | F | ¥97,900 | ¥8,470 | 45 | 詳細ページ |
日商PC検定3級 3科目コース | F | ¥236,500 | ¥20,966 | 115.5 | 詳細ページ |
日商PC検定 3級対策コース | F | ¥182,600 | ¥15,664 | 90 | 詳細ページ |
日商PC検定 2級対策コース給付金対象 | F | ¥324,500 | ¥18,436 | 150 | 詳細ページ |
日商PCプロフェッショナル 2級コース給付金対象 | F | ¥419,100 | ¥23,738 | 190.5 | 詳細ページ |
ExcelVBA ライセンスコース給付金対象 | F | ¥145,200 | ¥11,792 | 60 | 詳細ページ |
Excelプロフェッショナルコース給付金対象 | F | ¥286,000 | ¥20,152 | 120 | 詳細ページ |
Access ライセンスコース | F | ¥97,900 | ¥7,018 | 39 | 詳細ページ |
AccessVBA マスター | F | ¥188,000 | ¥11,748 | 61.5 | 詳細ページ |
パソコン資格
講座・コース名 | 開講形態 | 受講料 | 教材費 | 学習時間 |   |
---|---|---|---|---|---|
日商PC検定(文書作成)3級対策講座 | F | ¥42,350 | ¥4,785 | 15 | 詳細ページ |
日商PC検定(文書作成)2級対策講座 | F | ¥90,750 | ¥5,115 | 30 | 詳細ページ |
日商PC検定(データ活用)3級対策講座 | F | ¥42,350 | ¥4,785 | 15 | 詳細ページ |
日商PC検定(データ活用)2級対策講座 | F | ¥90,750 | ¥5,115 | 30 | 詳細ページ |
日商PC検定(プレゼン資料作成)3級対策講座 | F | ¥42,350 | ¥5,335 | 15 | 詳細ページ |
日商PC検定(プレゼン資料作成)2級対策講座 | F | ¥90,750 | ¥5,335 | 30 | 詳細ページ |
グラフィックデザイン・WEBデザイン
講座・コース名 | 開講形態 | 受講料 | 教材費 | 学習時間 |   |
---|---|---|---|---|---|
Photoshop | F | ¥45,375 | ¥2,728 | 15 | 詳細ページ |
Illustrator | F | ¥45,375 | ¥2,398 | 15 | 詳細ページ |
DTPデザイン概論 | e | ¥32,780 | ¥0 | 6 | 詳細ページ |
DTPデザイン制作 | F | ¥87,120 | ¥550 | 24 | 詳細ページ |
Photoshopクリエーター認定試験対策 | F | ¥31,762 | ¥2,860 | 7.5 | 詳細ページ |
Illustratorクリエーター認定試験対策 | F | ¥31,762 | ¥2,860 | 7.5 | 詳細ページ |
Premiere Pro | F | ¥66,000 | ¥3,800 | 15 | 詳細ページ |
After Effects | F | ¥66,000 | ¥3,400 | 15 | 詳細ページ |
グラフィックベーシックコース | F | ¥174,900 | ¥5,676 | 60 | 詳細ページ |
グラフィックデザイナー養成コース給付金対象 | F | ¥224,400 | ¥11,396 | 75 | 詳細ページ |
グラフィックデザイナー養成+ビジネススキルコース | C F | ¥372,400 | ¥16,973 | 113 | 詳細ページ |
WEBデザイナースタートUPコース給付金対象 | F | ¥319,000 | ¥11,176 | 123 | 詳細ページ |
WEBデザイナースタートUP+ビジネススキルコース | C F | ¥577,000 | ¥17,633 | 199 | 詳細ページ |
WEBデザイナー養成コース給付金対象 | C F | ¥429,000 | ¥12,056 | 161 | 詳細ページ |
WEBデザイナー養成+ビジネススキルコース | C F | ¥577,000 | ¥17,633 | 199 | 詳細ページ |
WEBデザイナープロフェッショナルコース給付金対象 | C F | ¥656,700 | ¥21,362 | 249 | 詳細ページ |
DTP経験者対象 WEBデザイナープロフェッショナルコース給付金対象 | C F | ¥594,000 | ¥16,236 | 219 | 詳細ページ |
ネットショップスタートコース給付金対象 | C F | ¥269,500 | ¥8,756 | 100 | 詳細ページ |
WordPressコース給付金対象 | F | ¥290,000 | ¥11,924 | 75 | 詳細ページ |
WEBクリエイタープロフェッショナルコース | C F | ¥968,880 | ¥28,688 | 351 | 詳細ページ |
デザインプロフェッショナル 1~5種選択コース最大70%還元 | 詳細PDFをご確認ください | 詳細ページ |
WEBサイト制作
講座・コース名 | 開講形態 | 受講料 | 教材費 | 学習時間 |   |
---|---|---|---|---|---|
HTML | F | ¥36,300 | ¥3,388 | 12 | 詳細ページ |
CSS | F | ¥65,400 | ¥3,608 | 18 | 詳細ページ |
レスポンシブWEBデザイン | F | ¥57,750 | ¥1,100 | 15 | 詳細ページ |
Dreamweaver | F | ¥45,375 | ¥1,650 | 15 | 詳細ページ |
WEB素材制作 | F | ¥57,750 | ¥3,000 | 15 | 詳細ページ |
Webクリエイター認定試験対策(スタンダード) | F | ¥31,762 | ¥1,980 | 7.5 | 詳細ページ |
Webクリエイター認定試験対策(エキスパート) | C | ¥31,762 | ¥2,420 | 7.5 | 詳細ページ |
インターネット概論 | C | ¥7,700 | ¥110 | 2 | 詳細ページ |
WEBデザイン概論 | C | ¥23,100 | ¥440 | 6 | 詳細ページ |
WEBサイト制作実践(オリジナルサイト制作Ⅰ・Ⅱ) | F | ¥52,800 | ¥0 | 12 | 詳細ページ |
WordPress 基礎 | F | ¥30,492 | ¥2,398 | 6 | 詳細ページ |
WordPress テーマ制作 | F | ¥72,600 | ¥2,948 | 12 | 詳細ページ |
WEBディレクション | C | ¥107,800 | ¥1,540 | 28 | 詳細ページ |
Meta & Google広告3ヶ月短期集中講座 | C | ¥363,000 | - | 34 |   |
オンラインで売れる仕組みを学ぶ!WEBマーケティング入門講座 | C | ¥363,000 | - | 28 |   |
WEBプログラミング
講座・コース名 | 開講形態 | 受講料 | 教材費 | 学習時間 |   |
---|---|---|---|---|---|
JavaScript | F | ¥60,984 | ¥2,420 | 12 | 詳細ページ |
jQuery | F | ¥76,230 | ¥3,278 | 15 | 詳細ページ |
PHP入門(Webプログラマー) | F | ¥76,230 | ¥2,728 | 15 | 詳細ページ |
SQL入門(Webプログラマー) | F | ¥30,492 | ¥550 | 6 | 詳細ページ |
WEBアプリケーション制作 | F | ¥181,500 | ¥0 | 30 | 詳細ページ |
WEBプログラマーコース給付金対象 | F | ¥685,300 | ¥21,912 | 245.5 | 詳細ページ |
PHPプログラミングコース | F | ¥310,000 | ¥4,378 | 66 | 詳細ページ |
WEBプログラミングスキル 2~10種選択コース | 詳細PDFをご確認ください | 詳細ページ | |||
WEBプログラマープロフェッショナル 1~5種選択コース | 詳細PDFをご確認ください | 詳細ページ |
プログラム
リモートワーク
コミュニケーション
指導力
ビジネス
講座・コース名 | 開講形態 | 受講料 | 教材費 | 学習時間 |   |
---|---|---|---|---|---|
ビジネス基礎力(ビジネスリテラシーⅠ)講座 | C | ¥29,040 | ¥3,674 | 8 | 詳細ページ |
リーダー基礎力(ビジネスリテラシーⅡ)講座 | C | ¥49,500 | ¥1,595 | 10 | 詳細ページ |
キャリアマネジメント講座 | C | ¥48,400 | ¥1,056 | 12 | 詳細ページ |
ロジカルシンキング講座 | C | ¥49,500 | ¥330 | 10 | 詳細ページ |
秘書検定2級対策 | e | ¥18,480 | - | 17 |   |
秘書検定準1級対策 | e | ¥19,580 | - | 17 |   |
就活準備コース | C | ¥165,000 | ¥7,359 | 48 | 詳細ページ |
ビジネススタンダードコース | C | ¥253,000 | ¥9,284 | 68 | 詳細ページ |
ビジネスリーダー養成コース | C | ¥399,000 | ¥13,068 | 108 | 詳細ページ |
マネジメント入門コース | C | ¥197,000 | ¥6,105 | 50 | 詳細ページ |
マネジメント基礎コース | C | ¥240,000 | ¥9,581 | 58 | 詳細ページ |
マネジメント応用コース | C | ¥290,000 | ¥2,640 | 62 | 詳細ページ |
人材育成スタンダードコース | C | ¥310,000 | ¥10,615 | 80 | 詳細ページ |
人材育成トータルコース | C | ¥570,000 | ¥12,727 | 142 | 詳細ページ |
講師養成スタンダードコース | C | ¥220,000 | ¥7,425 | 56 | 詳細ページ |
講師養成トータルコース | C | ¥380,000 | ¥9,559 | 96 | 詳細ページ |
講師養成プロフェッショナルコース | C | ¥480,000 | ¥10,615 | 118 | 詳細ページ |
医療機器業界入門 | e | ¥4,400 | - | 動画時間約60分 |   |
医療機器業界における業界コードについて | e | ¥2,200 | - | 動画時間:約20分 |   |
公務員
講座・コース名 | 開講形態 | 受講料 | 教材費 | 学習時間 |   |
---|---|---|---|---|---|
公務員試験対策講座『ハムPass+』学び放題サブスクプラン | e | ¥1,980又は3,980円 | - | - | 詳細ページ |
資格
講座・コース名 | 開講形態 | 受講料 | 教材費 | 学習時間 |   |
---|---|---|---|---|---|
宅建 | e | ¥66,000 | ¥9,600 | 135 |   |
ファイナンシャルプランナー3級 | e | ¥27,500 | ¥4,000 | 14 |   |
ファイナンシャルプランナー2級 | e | ¥35,200 | ¥7,500 | 120 |   |
簿記3級 | e | ¥27,500 | ¥4,900 | 54 |   |
簿記2級 | e | ¥63,800 | ¥6,800 | 108 |   |
TOEIC(R)対策講座(400点コース) | e | ¥20,460 | - | 15 |   |
TOEIC(R)対策講座(500点コース) | e | ¥20,680 | - | 15 |   |
TOEIC(R)対策講座(650点コース) | e | ¥21,340 | - | 15 |   |
TOEIC(R)対策講座(800点コース) | e | ¥25,520 | - | 15 |   |
DX・AIデジタル
DTP
講座・コース名 | 開講形態 | 受講料 | 教材費 | 学習時間 |   |
---|---|---|---|---|---|
DTP/WEB/動画作成スキル 2~10種選択コース最大70%還元 | 詳細PDFをご確認ください | 詳細ページ |
キャリア相談は事前予約制。
以下のボタンからスケジュールをご確認いただきお申し込みください。
「相模女子大学キャリアe-ラウンジ」は、相模女子大学と株式会社ワークアカデミーの共同運営によって実施されています。
eeラーニング講座 Cクラス制講座
F自由予約制講座
※受講料・教材費は税込です。
最大70%還元
条件を満たせば受講料を最大70%還元。→詳細はこちら
給付金対象
教育訓練給付金制度が利用できます。受講料の20%最大10万円が支給されます。→詳細はこちら